2019全國成人高考在江蘇招生分科類計(jì)劃一覽表
2023-07-15 來源:中國教育在線
成人高校在江蘇招生分科類計(jì)劃一覽表

| 2019年全國成人高校在江蘇招生分科類計(jì)劃一覽表 | ||||||
| 院校代號(hào) | 院校名稱 | 層次代碼 | 層次名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 
| 001 | 南京大學(xué) | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 390 | 
| 001 | 南京大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 160 | 
| 001 | 南京大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 437 | 
| 001 | 南京大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 78 | 
| 001 | 南京大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 182 | 
| 001 | 南京大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 6 | 
| 003 | 河海大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 2654 | 
| 003 | 河海大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 1782 | 
| 003 | 河海大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 22 | 
| 003 | 河海大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 29 | 
| 003 | 河海大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 635 | 
| 003 | 河海大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 683 | 
| 004 | 南京航空航天大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 200 | 
| 004 | 南京航空航天大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 99 | 
| 004 | 南京航空航天大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 53 | 
| 005 | 南京理工大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 4851 | 
| 005 | 南京理工大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 4078 | 
| 005 | 南京理工大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 286 | 
| 005 | 南京理工大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 388 | 
| 006 | 南京信息工程大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 1295 | 
| 006 | 南京信息工程大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 1852 | 
| 006 | 南京信息工程大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 70 | 
| 007 | 南京郵電大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 1383 | 
| 007 | 南京郵電大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 2026 | 
| 007 | 南京郵電大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 108 | 
| 007 | 南京郵電大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 6 | 
| 007 | 南京郵電大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 190 | 
| 008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 3333 | 
| 008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 2251 | 
| 009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 230 | 
| 009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 1372 | 
| 009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 專升本 | 170 | 農(nóng)學(xué)類 | 986 | 
| 009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 63 | 
| 009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 89 | 
| 009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 1685 | 
| 009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 2552 | 
| 010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 327 | 
| 010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 167 | 
| 010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1 | 專升本 | 170 | 農(nóng)學(xué)類 | 119 | 
| 010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 35 | 
| 012 | 中國藥科大學(xué) | 1 | 專升本 | 111 | 文史類(中醫(yī)) | 469 | 
| 012 | 中國藥科大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 80 | 
| 012 | 中國藥科大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 1243 | 
| 012 | 中國藥科大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 160 | 
| 012 | 中國藥科大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 260 | 
| 014 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 1402 | 
| 015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 65 | 
| 015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 3359 | 
| 015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 275 | 
| 015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 275 | 
| 015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 11 | 
| 015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 1120 | 
| 015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 21 | 
| 018 | 南京工程學(xué)院 | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 1965 | 
| 018 | 南京工程學(xué)院 | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 1050 | 
| 018 | 南京工程學(xué)院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 195 | 
| 018 | 南京工程學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 810 | 
| 020 | 南京師范大學(xué) | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 236 | 
| 020 | 南京師范大學(xué) | 1 | 專升本 | 120 | 藝術(shù)類 | 469 | 
| 020 | 南京師范大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 144 | 
| 020 | 南京師范大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 16 | 
| 020 | 南京師范大學(xué) | 1 | 專升本 | 160 | 教育學(xué)類 | 760 | 
| 021 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 1 | 專升本 | 120 | 藝術(shù)類 | 39 | 
| 022 | 南京體育學(xué)院 | 1 | 專升本 | 120 | 藝術(shù)類 | 10 | 
| 022 | 南京體育學(xué)院 | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 10 | 
| 022 | 南京體育學(xué)院 | 1 | 專升本 | 161 | 教育學(xué)類(體育) | 266 | 
| 022 | 南京體育學(xué)院 | 3 | 高起專 | 580 | 體育類 | 370 | 
| 023 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 127 | 
| 023 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 1 | 專升本 | 180 | 醫(yī)學(xué)類 | 4573 | 
| 024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 專升本 | 111 | 文史類(中醫(yī)) | 575 | 
| 024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 384 | 
| 024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 1 | 專升本 | 180 | 醫(yī)學(xué)類 | 2123 | 
| 024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 76 | 
| 026 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 8 | 
| 026 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 1 | 
| 026 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 662 | 
| 027 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 1 | 專升本 | 160 | 教育學(xué)類 | 228 | 
| 028 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 21 | 
| 028 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 412 | 
| 029 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 989 | 
| 029 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 66 | 
| 029 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 399 | 
| 030 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 2582 | 
| 030 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 2980 | 
| 032 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 446 | 
| 032 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 1037 | 
| 034 | 江蘇警官學(xué)院 | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 143 | 
| 034 | 江蘇警官學(xué)院 | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 1011 | 
| 034 | 江蘇警官學(xué)院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 393 | 
| 034 | 江蘇警官學(xué)院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 36 | 
| 035 | 金陵科技學(xué)院 | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 114 | 
| 035 | 金陵科技學(xué)院 | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 30 | 
| 035 | 金陵科技學(xué)院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 3 | 
| 035 | 金陵科技學(xué)院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 21 | 
| 037 | 南京森林警察學(xué)院 | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 55 | 
| 037 | 南京森林警察學(xué)院 | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 44 | 
| 039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 243 | 
| 039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1 | 專升本 | 120 | 藝術(shù)類 | 8 | 
| 039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 108 | 
| 039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 15 | 
| 039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 233 | 
| 039 | 南京曉莊學(xué)院 | 1 | 專升本 | 160 | 教育學(xué)類 | 793 | 
| 040 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 283 | 
| 040 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 1 | 
| 040 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 170 | 
| 041 | 江蘇大學(xué) | 1 | 專升本 | 120 | 藝術(shù)類 | 54 | 
| 041 | 江蘇大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 1895 | 
| 041 | 江蘇大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 1872 | 
| 041 | 江蘇大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 308 | 
| 041 | 江蘇大學(xué) | 1 | 專升本 | 180 | 醫(yī)學(xué)類 | 711 | 
| 042 | 江蘇科技大學(xué) | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 9 | 
| 042 | 江蘇科技大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 3270 | 
| 042 | 江蘇科技大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 2676 | 
| 042 | 江蘇科技大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 311 | 
| 042 | 江蘇科技大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 189 | 
| 046 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 75 | 
| 046 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 730 | 
| 048 | 無錫太湖學(xué)院 | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 60 | 
| 048 | 無錫太湖學(xué)院 | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 557 | 
| 048 | 無錫太湖學(xué)院 | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 931 | 
| 048 | 無錫太湖學(xué)院 | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 140 | 
| 048 | 無錫太湖學(xué)院 | 1 | 專升本 | 180 | 醫(yī)學(xué)類 | 562 | 
| 050 | 常州大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 2789 | 
| 050 | 常州大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 3001 | 
| 050 | 常州大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 459 | 
| 050 | 常州大學(xué) | 1 | 專升本 | 170 | 農(nóng)學(xué)類 | 251 | 
| 050 | 常州大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 245 | 
| 051 | 常州工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 72 | 
| 051 | 常州工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 120 | 藝術(shù)類 | 3 | 
| 051 | 常州工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 2227 | 
| 051 | 常州工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 1529 | 
| 051 | 常州工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 160 | 教育學(xué)類 | 207 | 
| 051 | 常州工學(xué)院 | 2 | 高起本 | 430 | 藝術(shù)類 | 26 | 
| 051 | 常州工學(xué)院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 124 | 
| 052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 92 | 
| 052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 120 | 藝術(shù)類 | 10 | 
| 052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 1591 | 
| 052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 865 | 
| 052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 160 | 教育學(xué)類 | 630 | 
| 052 | 江蘇理工學(xué)院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 268 | 
| 052 | 江蘇理工學(xué)院 | 2 | 高起本 | 430 | 藝術(shù)類 | 1 | 
| 052 | 江蘇理工學(xué)院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 293 | 
| 053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 352 | 
| 053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 492 | 
| 053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 253 | 
| 053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 264 | 
| 054 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 3835 | 
| 054 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 4 | 
| 054 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 1732 | 
| 055 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 596 | 
| 055 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 323 | 
| 056 | 江南大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 3371 | 
| 056 | 江南大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 3539 | 
| 056 | 江南大學(xué) | 1 | 專升本 | 180 | 醫(yī)學(xué)類 | 728 | 
| 056 | 江南大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 82 | 
| 056 | 江南大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 23 | 
| 057 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 153 | 
| 057 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 512 | 文史類(旅游管理) | 1 | 
| 057 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 1 | 
| 057 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 486 | 
| 058 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 16 | 
| 058 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 12 | 
| 059 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 455 | 
| 059 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 23 | 
| 059 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 486 | 
| 061 | 南通理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 833 | 
| 061 | 南通理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 216 | 
| 061 | 南通理工學(xué)院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 180 | 
| 061 | 南通理工學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 862 | 
| 061 | 南通理工學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 1197 | 
| 063 | 蘇州科技大學(xué) | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 70 | 
| 063 | 蘇州科技大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 1745 | 
| 063 | 蘇州科技大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 2603 | 
| 063 | 蘇州科技大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 11 | 
| 063 | 蘇州科技大學(xué) | 1 | 專升本 | 160 | 教育學(xué)類 | 115 | 
| 063 | 蘇州科技大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 140 | 
| 063 | 蘇州科技大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 17 | 
| 064 | 蘇州大學(xué) | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 304 | 
| 064 | 蘇州大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 761 | 
| 064 | 蘇州大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 1118 | 
| 064 | 蘇州大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 279 | 
| 064 | 蘇州大學(xué) | 1 | 專升本 | 180 | 醫(yī)學(xué)類 | 1380 | 
| 064 | 蘇州大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 53 | 
| 064 | 蘇州大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 15 | 
| 064 | 蘇州大學(xué) | 2 | 高起本 | 451 | 理工類(西醫(yī)) | 26 | 
| 066 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 140 | 
| 066 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 134 | 
| 067 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 1844 | 
| 067 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 512 | 文史類(旅游管理) | 124 | 
| 067 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 1 | 
| 067 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 1253 | 
| 068 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 1071 | 
| 068 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 512 | 文史類(旅游管理) | 490 | 
| 068 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 635 | 
| 069 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 807 | 
| 069 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 1 | 
| 069 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 1037 | 
| 070 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 484 | 
| 070 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 699 | 
| 071 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 240 | 
| 071 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 328 | 
| 073 | 常熟理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 43 | 
| 073 | 常熟理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 120 | 藝術(shù)類 | 21 | 
| 073 | 常熟理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 683 | 
| 073 | 常熟理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 489 | 
| 073 | 常熟理工學(xué)院 | 1 | 專升本 | 160 | 教育學(xué)類 | 240 | 
| 073 | 常熟理工學(xué)院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 18 | 
| 073 | 常熟理工學(xué)院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 217 | 
| 076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 137 | 
| 076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 2193 | 
| 076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 1509 | 
| 076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 28 | 
| 076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1 | 專升本 | 160 | 教育學(xué)類 | 148 | 
| 076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1 | 專升本 | 161 | 教育學(xué)類(體育) | 44 | 
| 076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1 | 專升本 | 170 | 農(nóng)學(xué)類 | 128 | 
| 076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1 | 專升本 | 180 | 醫(yī)學(xué)類 | 1043 | 
| 076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 249 | 
| 076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2 | 高起本 | 411 | 文史類(旅游管理) | 29 | 
| 076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 36 | 
| 076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2 | 高起本 | 451 | 理工類(西醫(yī)) | 313 | 
| 078 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 360 | 
| 078 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 801 | 
| 080 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 263 | 
| 080 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 512 | 文史類(旅游管理) | 3 | 
| 080 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 530 | 藝術(shù)類 | 5 | 
| 080 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 1592 | 
| 080 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 710 | 醫(yī)學(xué) | 98 | 
| 081 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 557 | 
| 081 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 3 | 高起專 | 511 | 文史類(烹飪) | 31 | 
| 081 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 3 | 高起專 | 512 | 文史類(旅游管理) | 20 | 
| 081 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(揚(yáng)州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 1792 | 
| 090 | 南通大學(xué) | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 34 | 
| 090 | 南通大學(xué) | 1 | 專升本 | 120 | 藝術(shù)類 | 106 | 
| 090 | 南通大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 1432 | 
| 090 | 南通大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 2265 | 
| 090 | 南通大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 48 | 
| 090 | 南通大學(xué) | 1 | 專升本 | 160 | 教育學(xué)類 | 705 | 
| 090 | 南通大學(xué) | 1 | 專升本 | 161 | 教育學(xué)類(體育) | 45 | 
| 090 | 南通大學(xué) | 1 | 專升本 | 180 | 醫(yī)學(xué)類 | 1783 | 
| 090 | 南通大學(xué) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 9 | 
| 090 | 南通大學(xué) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 1 | 
| 090 | 南通大學(xué) | 2 | 高起本 | 451 | 理工類(西醫(yī)) | 140 | 
| 092 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 526 | 
| 092 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 1704 | 
| 094 | 南通職業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 200 | 
| 094 | 南通職業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 1504 | 
| 095 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 291 | 
| 095 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 1137 | 
| 097 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 4193 | 
| 097 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 3426 | 
| 097 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 150 | 
| 097 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 16 | 
| 097 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 9 | 
| 097 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 5446 | 
| 098 | 江蘇師范大學(xué) | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 722 | 
| 098 | 江蘇師范大學(xué) | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 1073 | 
| 098 | 江蘇師范大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 1485 | 
| 098 | 江蘇師范大學(xué) | 1 | 專升本 | 150 | 法學(xué)類 | 330 | 
| 098 | 江蘇師范大學(xué) | 1 | 專升本 | 160 | 教育學(xué)類 | 2257 | 
| 098 | 江蘇師范大學(xué) | 1 | 專升本 | 170 | 農(nóng)學(xué)類 | 42 | 
| 099 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 64 | 
| 099 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 1 | 專升本 | 180 | 醫(yī)學(xué)類 | 3049 | 
| 099 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 2 | 高起本 | 451 | 理工類(西醫(yī)) | 287 | 
| 100 | 徐州工程學(xué)院 | 1 | 專升本 | 110 | 文史類 | 95 | 
| 100 | 徐州工程學(xué)院 | 1 | 專升本 | 130 | 理工類 | 1908 | 
| 100 | 徐州工程學(xué)院 | 1 | 專升本 | 140 | 經(jīng)管類 | 1176 | 
| 100 | 徐州工程學(xué)院 | 1 | 專升本 | 160 | 教育學(xué)類 | 650 | 
| 100 | 徐州工程學(xué)院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史類 | 188 | 
| 100 | 徐州工程學(xué)院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工類 | 229 | 
| 100 | 徐州工程學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 10 | 
