世界大學(xué)排名500強
2023-01-03 15:38:54 來源:中國教育在線
世界大學(xué)排名是許多準(zhǔn)留學(xué)生和家長都非常關(guān)注的榜單信息,這也是許多同學(xué)的選校重要參考因素。下面跟隨小編一起了解世界大學(xué)排名500強的榜單情況!

世界大學(xué)排名500強
以2023U.S.News世界大學(xué)排名榜為例,作為美國雜志出品的榜單,美國本土大學(xué)優(yōu)勢盡數(shù)體現(xiàn),直接屠榜:TOP20里有15所美國大學(xué),世界百強中,美國更是占據(jù)了41席。世界大學(xué)前十名依舊被美英名校包攬,美國占8所,英國占2所。哈佛又一次奪魁,哈佛、MIT、斯坦福三位大牛穩(wěn)坐前3。
第4-10名分別是:UCB、牛津大學(xué)、華盛頓大學(xué)西雅圖分校、哥倫比亞大學(xué)、劍橋大學(xué)、加州理工學(xué)院、約翰霍普金斯大學(xué)斯學(xué)院。加州理工依然保持著第9的好名次,而JHU以評分高出耶魯0.1分的優(yōu)勢,卡位進前十。
下面是世界大學(xué)排名2023TOP500的情況:
| 學(xué)校名稱 | 地區(qū) | U.S.News | QS | THE |
| 哈佛大學(xué) | 美國 | 1 | 5 | 2 |
| 麻省理工學(xué)院 | 美國 | 2 | 1 | 5 |
| 斯坦福大學(xué) | 美國 | 3 | 3 | 3 |
| 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 | 4 | 27 | 8 |
| 牛津大學(xué) | 英國 | 5 | 4 | 1 |
| 華盛頓大學(xué) | 美國 | 6 | 80 | 26 |
| 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 7 | 22 | 11 |
| 劍橋大學(xué) | 英國 | 8 | 2 | 3 |
| 加州理工學(xué)院 | 美國 | 9 | 6 | 6 |
| 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 | 10 | 24 | 15 |
| 耶魯大學(xué) | 美國 | 11 | 18 | 9 |
| 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 12 | 8 | 22 |
| 倫敦帝國學(xué)院 | 英國 | 13 | 6 | 10 |
| 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 | 14 | 44 | 21 |
| 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 15 | 13 | 14 |
| 加州大學(xué)-舊金山 | 美國 | 16 | - | - |
| 普林斯頓大學(xué) | 美國 | 16 | 16 | 7 |
| 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 18 | 34 | 18 |
| 密歇根大學(xué)-安娜堡 | 美國 | 19 | 25 | 23 |
| 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 | 20 | 53 | 32 |
| 康奈爾大學(xué) | 美國 | 21 | 20 | 20 |
| 芝加哥大學(xué) | 美國 | 22 | 10 | 13 |
| 清華大學(xué) | 中國 | 23 | 14 | 16 |
| 西北大學(xué) | 美國 | 24 | 32 | 26 |
| 杜克大學(xué) | 美國 | 25 | 50 | 25 |
| 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 26 | 11 | 19 |
| 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 27 | 33 | 34 |
| 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 28 | 41 | 54 |
| 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 29 | 9 | 11 |
| 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 30 | 19 | 36 |
| 紐約大學(xué) | 美國 | 31 | 39 | 24 |
| 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國 | 32 | 118 | 57 |
| 倫敦國王學(xué)院 | 英國 | 33 | 37 | 35 |
| 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 34 | 15 | 29 |
| 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 35 | 47 | 40 |
| 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 36 | 50 | 53 |
| 蒙納士大學(xué) | 澳大利亞 | 37 | 57 | 44 |
| 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 37 | 45 | 71 |
| 北京大學(xué) | 中國 | 39 | 12 | 17 |
| 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | 39 | 58 | 60 |
| 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 美國 | 41 | 102 | 69 |
| 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 | 42 | 82 | 114 |
| 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 | 43 | 72 | 50 |
| 烏特勒支大學(xué) | 荷蘭 | 44 | 112 | 66 |
| 匹茲堡大學(xué) | 美國 | 45 | 181 | 144 |
| 西奈山伊坎醫(yī)學(xué)院 | 美國 | 46 | - | - |
| 慕尼黑大學(xué) | 德國 | 47 | 59 | 33 |
| 索邦大學(xué) | 法國 | 48 | 60 | 90 |
| 巴黎大學(xué) | 法國 | 48 | - | - |
| 天主教魯汶大學(xué)(荷蘭語區(qū)) | 比利時 | 50 | 76 | 42 |
| 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 | 51 | 88 | 38 |
| 卡羅林斯卡研究所 | 瑞典 | 51 | - | 49 |
| 香港中文大學(xué) | 中國香港 | 53 | 38 | 45 |
| 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 54 | 31 | 46 |
| 俄亥俄州立大學(xué) | 美國 | 55 | 140 | 112 |
| 香港大學(xué) | 中國香港 | 55 | 21 | 31 |
| 海德堡大學(xué) | 德國 | 57 | 65 | 43 |
| 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 美國 | 57 | 164 | 104 |
| 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | 美國 | 57 | 185 | 101 |
| 巴黎薩克雷大學(xué) | 法國 | 60 | 69 | 93 |
| 柏林洪堡大學(xué) | 德國 | 61 | 131 | 86 |
| 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 | 62 | 30 | 62 |
| 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 63 | 28 | 54 |
| 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 | 美國 | 63 | 83 | 81 |
| 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | 荷蘭 | 65 | 208 | 80 |
| 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) | 沙特阿拉伯 | 65 | 106 | 101 |
| 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國 | 67 | 149 | 64 |
| 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 | 67 | 83 | 82 |
| 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 69 | 16 | 41 |
| 波士頓大學(xué) | 美國 | 70 | 108 | 71 |
| 科羅拉多大學(xué)-玻爾得 | 美國 | 70 | 317 | 148 |
| 埃默里大學(xué) | 美國 | 72 | 155 | 82 |
| 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國 | 73 | 102 | 63 |
| 格拉斯哥大學(xué) | 英國 | 74 | 81 | 82 |
| 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國 | 74 | 85 | 48 |
| 萊頓大學(xué) | 荷蘭 | 74 | 131 | 77 |
| 阿德萊德大學(xué) | 澳大利亞 | 74 | 109 | 88 |
| 范德堡大學(xué) | 美國 | 78 | 199 | 98 |
| 慕尼黑技術(shù)大學(xué) | 德國 | 79 | 49 | 30 |
| 南加州大學(xué) | 美國 | 80 | 134 | 65 |
| 東京大學(xué) | 日本 | 81 | 23 | 39 |
| 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 | 82 | 214 | 121 |
| 西澳大學(xué) | 澳大利亞 | 83 | 90 | 131 |
| 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 美國 | 84 | 93 | 151 |
| 加州大學(xué)歐文分校 | 美國 | 84 | 235 | 95 |
| 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 | 86 | 184 | 182 |
| 柏林自由大學(xué) | 德國 | 87 | 118 | 91 |
| 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 | 88 | 145 | 75 |
| 伯明翰大學(xué) | 英國 | 89 | 91 | 108 |
| 奧斯陸大學(xué) | 挪威 | 89 | 101 | 126 |
| 上海交通大學(xué) | 中國 | 89 | 46 | 52 |
| 瓦赫寧根大學(xué)與研究院 | 荷蘭 | 89 | 124 | 59 |
| 浙江大學(xué) | 中國 | 93 | 42 | 67 |
| 布里斯托大學(xué) | 英國 | 93 | 61 | 76 |
| 香港科技大學(xué) | 中國香港 | 95 | 40 | 58 |
| 根特大學(xué) | 比利時 | 95 | 143 | 107 |
| 阿卜杜拉國王科技大學(xué) | 沙特阿拉伯 | 95 | - | - |
| 佛羅里達大學(xué) | 美國 | 98 | 188 | 151 |
| 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 | 99 | 106 | 110 |
| 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 | 英國 | 100 | 125 | 124 |
| 香港理工大學(xué) | 中國香港 | 100 | 65 | 79 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國 | 102 | 94 | 74 |
| 洛克菲勒大學(xué) | 美國 | 103 | - | - |
| 南安普頓大學(xué) | 英國 | 104 | 78 | 108 |
| 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 美國 | 105 | 375 | 192 |
| 拉德堡德大學(xué) | 荷蘭 | 106 | 232 | 139 |
| 伯爾尼大學(xué) | 瑞士 | 107 | 120 | 94 |
| 亞利桑那大學(xué) | 美國 | 108 | 262 | 180 |
| 奧胡斯大學(xué) | 丹麥 | 109 | 161 | 117 |
| 華中科技大學(xué) | 中國 | 109 | - | - |
| 日內(nèi)瓦大學(xué) | 瑞士 | 109 | 125 | 201 |
| 中國科學(xué)院大學(xué) | 中國 | 112 | - | - |
| 悉尼科技大學(xué) | 澳大利亞 | 112 | 137 | 133 |
| 隆德大學(xué) | 瑞典 | 112 | 95 | 119 |
| 帕多瓦大學(xué) | 意大利 | 115 | 243 | 201 |
| 密歇根州立大學(xué) | 美國 | 116 | 159 | 106 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 中國 | 116 | 34 | 51 |
| 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國 | 118 | 52 | 28 |
| 弗吉尼亞大學(xué) | 美國 | 119 | 253 | 156 |
| 圣保羅大學(xué) | 巴西 | 120 | 115 | 201 |
| 香港城市大學(xué) | 中國香港 | 120 | 54 | 99 |
| 博洛尼亞大學(xué) | 意大利 | 122 | 167 | 161 |
| 南京大學(xué) | 中國 | 123 | 133 | 95 |
| 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 123 | 87 | 139 |
| 開普敦大學(xué) | 南非 | 125 | 237 | 160 |
| 羅馬第一大學(xué) | 意大利 | 125 | - | - |
| 烏普薩拉大學(xué) | 瑞典 | 127 | 128 | 148 |
| 斯德哥爾摩大學(xué) | 瑞典 | 127 | 153 | 176 |
| 倫敦衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 英國 | 129 | - | - |
| 首爾國立大學(xué) | 韓國 | 129 | 29 | 56 |
| 中山大學(xué) | 中國 | 129 | 267 | 251 |
| 布朗大學(xué) | 美國 | 129 | 63 | 61 |
| 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 | 美國 | 133 | - | - |
| 謝菲爾德大學(xué) | 英國 | 134 | 96 | 114 |
| 魏茨曼科學(xué)研究所 | 以色列 | 134 | - | - |
| 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 | 136 | 110 | 118 |
| 貝勒醫(yī)學(xué)院 | 美國 | 136 | - | - |
| 麥克馬斯特大學(xué) | 加拿大 | 138 | 152 | 85 |
| 波恩大學(xué) | 德國 | 138 | 201 | 89 |
| 京都大學(xué) | 日本 | 140 | 36 | 68 |
| 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 美國 | 140 | 129 | 127 |
| 利茲大學(xué) | 英國 | 140 | 86 | 128 |
| 巴塞羅那自治大學(xué) | 西班牙 | 143 | 178 | 183 |
| 羅格斯大學(xué) | 美國 | 143 | 267 | 201 |
| 諾丁漢大學(xué) | 英國 | 145 | 114 | 130 |
| 哥德堡大學(xué) | 瑞典 | 146 | 185 | 201 |
| 利物浦大學(xué) | 英國 | 146 | 190 | 176 |
| 德州農(nóng)工大學(xué) | 美國 | 148 | 164 | 181 |
| 漢堡大學(xué) | 德國 | 149 | 228 | 128 |
| 巴塞爾大學(xué) | 瑞士 | 150 | 136 | 101 |
| 武漢大學(xué) | 中國 | 150 | 194 | 173 |
| ??巳卮髮W(xué) | 英國 | 152 | 163 | 137 |
| 卡迪夫大學(xué) | 英國 | 152 | 166 | 187 |
| 凱斯西儲大學(xué) | 美國 | 152 | 176 | 134 |
| 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 美國 | 152 | 339 | 170 |
| 亞利桑那州立大學(xué) | 美國 | 156 | 219 | 156 |
| 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 英國 | 156 | 122 | 139 |
| 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 | 156 | 116 | 111 |
| 米蘭大學(xué) | 意大利 | 156 | 324 | 301 |
| 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | 美國 | 160 | 651 | - |
| 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | 美國 | 160 | 253 | 191 |
| 科廷大學(xué) | 澳大利亞 | 160 | 193 | 201 |
| 哥廷根大學(xué) | 德國 | 163 | 215 | 119 |
| 華威大學(xué) | 英國 | 163 | 64 | 104 |
| 俄勒岡健康與科學(xué)大學(xué) | 美國 | 165 | - | 251 |
| 丹麥技術(shù)大學(xué) | 丹麥 | 165 | 104 | 166 |
| 猶他大學(xué) | 美國 | 167 | 392 | 251 |
| 湖南大學(xué) | 中國 | 168 | 591 | 401 |
| 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 | 169 | 61 | 70 |
| 羅徹斯特大學(xué) | 美國 | 170 | 147 | 154 |
| 天主教魯汶大學(xué)(法語區(qū)) | 比利時 | 171 | 195 | 170 |
| 昆士蘭科技大學(xué) | 澳大利亞 | 171 | 222 | 201 |
| 詹卡亞大學(xué) | 土耳其 | 173 | - | 401 |
| 科羅拉多大學(xué)安舒茲醫(yī)學(xué)校區(qū) | 美國 | 174 | - | - |
| 卡爾加里大學(xué) | 加拿大 | 175 | 242 | 201 |
| 薩塞克斯大學(xué) | 英國 | 175 | 240 | 201 |
| 特拉維夫大學(xué) | 以色列 | 175 | 260 | 201 |
| 艾克斯 - 馬賽大學(xué) | 法國 | 178 | 490 | 301 |
| 弗賴堡大學(xué) | 德國 | 178 | 189 | 113 |
| 愛荷華大學(xué) | 美國 | 180 | 467 | 301 |
| 萊斯大學(xué) | 美國 | 180 | 100 | 147 |
| 蘭開斯特大學(xué) | 英國 | 182 | 146 | 122 |
| 蒂賓根大學(xué) | 德國 | 182 | 169 | - |
| 洛桑大學(xué) | 瑞士 | 182 | 203 | 135 |
| 那不勒斯菲里德里克第二大學(xué) | 意大利 | 185 | 416 | 351 |
| 加州大學(xué)河濱分校 | 美國 | 186 | 453 | 251 |
| 臥龍崗大學(xué) | 澳大利亞 | 186 | 185 | 201 |
| 馬斯特里赫特大學(xué) | 荷蘭 | 186 | 278 | 145 |
| 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 德國 | 186 | 200 | 156 |
| 格勒諾布爾阿爾卑斯大學(xué) | 法國 | 186 | 317 | 401 |
| 滑鐵盧大學(xué) | 加拿大 | 191 | 154 | 201 |
| 維爾茨堡大學(xué) | 德國 | 192 | 410 | 139 |
| 麥考瑞大學(xué) | 澳大利亞 | 192 | 195 | 175 |
| 蒙彼利埃大學(xué) | 法國 | 194 | 501 | 301 |
| 東北大學(xué) | 中國 | 194 | 388 | 801 |
| 龐培法布拉大學(xué) | 西班牙 | 196 | 233 | 186 |
| 同濟大學(xué) | 中國 | 196 | 212 | 251 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國 | 196 | 217 | 351 |
| 卑爾根大學(xué) | 挪威 | 199 | 207 | 201 |
| 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國 | 199 | 147 | 99 |
| 斯威本科技大學(xué) | 澳大利亞 | 199 | 296 | 301 |
| 里斯本大學(xué) | 葡萄牙 | 202 | 335 | 501 |
| 辛辛那提大學(xué) | 美國 | 203 | 701 | - |
| 格里菲斯大學(xué) | 澳大利亞 | 203 | 300 | 251 |
| 國立臺灣大學(xué) | 中國臺灣 | 203 | 77 | 187 |
| 維也納醫(yī)科大學(xué) | 奧地利 | 206 | - | 194 |
| 紐約州立大學(xué)石溪分校 | 美國 | 206 | 416 | 301 |
| 維也納大學(xué) | 奧地利 | 208 | 151 | 124 |
| 都靈大學(xué) | 意大利 | 209 | 475 | 401 |
| 皇家墨爾本理工學(xué)院 | 澳大利亞 | 209 | - | - |
| 中南大學(xué) | 中國 | 209 | 499 | 351 |
| 瓦倫西亞大學(xué) | 西班牙 | 212 | 571 | 501 |
| 沙特國王大學(xué) | 沙特阿拉伯 | 213 | 237 | 251 |
| 南方科技大學(xué) | 中國 | 213 | 226 | 166 |
| 都柏林圣三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | 215 | 98 | 161 |
| 渥太華大學(xué) | 加拿大 | 215 | 237 | 137 |
| 萊斯特大學(xué) | 英國 | 217 | 279 | 163 |
| 迪肯大學(xué) | 澳大利亞 | 217 | 266 | 251 |
| 明斯特大學(xué) | 德國 | 219 | 384 | 185 |
| 比薩大學(xué) | 意大利 | 219 | 404 | 401 |
| 華南理工大學(xué) | 中國 | 219 | 406 | 401 |
| 西安交通大學(xué) | 中國 | 219 | 302 | 501 |
| 安特衛(wèi)普大學(xué) | 比利時 | 223 | 280 | 131 |
| 同德勝大學(xué) | 越南 | 223 | 1001 | 401 |
| 田納西大學(xué) | 美國 | 225 | 601 | 301 |
| 布拉格查理大學(xué) | 捷克共和國 | 226 | 288 | 501 |
| 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 德國 | 226 | 141 | 189 |
| 布魯塞爾自由大學(xué) | 比利時 | 226 | 210 | 201 |
| 馬來亞大學(xué) | 馬來西亞 | 226 | 70 | 351 |
| 北卡羅來納州立大學(xué) | 美國 | 230 | 312 | 351 |
| 中國電子科技大學(xué) | 中國 | 231 | 561 | 401 |
| 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 澳大利亞 | 231 | - | 201 |
| 馬德里自治大學(xué) | 西班牙 | 231 | 215 | 301 |
| 東南大學(xué) | 中國 | 234 | 461 | 401 |
| 西悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 234 | 501 | 201 |
| 都柏林大學(xué) | 愛爾蘭 | 236 | 181 | 201 |
| 法蘭克福大學(xué) | 德國 | 236 | 328 | 251 |
| 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 英國 | 236 | 56 | 37 |
| 塔夫茨大學(xué) | 美國 | 239 | 312 | 151 |
| 瑞典皇家理工學(xué)院 | 瑞典 | 240 | 89 | 155 |
| 佛羅里達州立大學(xué) | 美國 | 241 | 511 | 301 |
| 約翰內(nèi)斯古騰堡美因茨大學(xué) | 德國 | 241 | 420 | 251 |
| 耶路撒冷希伯來大學(xué) | 以色列 | 241 | 222 | 251 |
| 科隆大學(xué) | 德國 | 244 | 335 | 146 |
| 威特沃特斯蘭德大學(xué) | 南非 | 244 | 428 | 251 |
| 巴黎高等師范學(xué)院 | 法國 | 244 | - | - |
| 廈門大學(xué) | 中國 | 247 | 422 | 401 |
| 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 247 | 217 | 301 |
| 波爾圖大學(xué) | 葡萄牙 | 247 | 274 | 401 |
| 佛羅倫薩大學(xué) | 意大利 | 250 | 460 | 401 |
| 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | 美國 | 250 | 317 | 251 |
| 雅典大學(xué) | 希臘 | 250 | 601 | 401 |
| 邁阿密大學(xué) | 美國 | 253 | 296 | 194 |
| 俄勒岡大學(xué) | 美國 | 253 | 701 | - |
| 北京航空航天大學(xué) | 中國 | 253 | 443 | 501 |
| 埃爾蘭根 - 紐倫堡大學(xué) | 德國 | 256 | - | 196 |
| 塔爾圖大學(xué) | 愛沙尼亞 | 256 | 296 | 201 |
| 特倫托大學(xué) | 意大利 | 256 | 457 | 401 |
| 南開大學(xué) | 中國 | 256 | 378 | 301 |
| 天津大學(xué) | 中國 | 260 | 307 | 401 |
| 南丹麥大學(xué) | 丹麥 | 261 | 347 | 251 |
| 達特茅斯學(xué)院 | 美國 | 261 | 205 | 123 |
| 愛荷華州立大學(xué) | 美國 | 263 | 481 | 401 |
| 成均館大學(xué) | 韓國 | 263 | 99 | 170 |
| 弗吉尼亞理工 | 美國 | 265 | 363 | 251 |
| 葉史瓦大學(xué) | 美國 | 265 | 246 | - |
| 奧爾堡大學(xué) | 丹麥 | 267 | 330 | 251 |
| 挪威科技大學(xué) | 挪威 | 267 | 352 | 401 |
| 德克薩斯大學(xué)衛(wèi)生科學(xué)中心-休斯頓 | 美國 | 269 | - | - |
| 北京師范大學(xué) | 中國 | 269 | 262 | 251 |
| 喬治華盛頓大學(xué) | 美國 | 271 | 362 | 201 |
| 深圳大學(xué) | 中國 | 271 | 581 | 401 |
| 米蘭 - 比可卡大學(xué) | 意大利 | 273 | 601 | 301 |
| 塔斯馬尼亞大學(xué) | 澳大利亞 | 273 | 293 | 301 |
| 阿爾托大學(xué) | 芬蘭 | 273 | 116 | 201 |
| 科羅拉多州立大學(xué) | 美國 | 276 | 408 | 401 |
| 達勒姆大學(xué) | 英國 | 277 | 92 | 198 |
| 斯特拉斯堡大學(xué) | 法國 | 277 | 434 | 601 |
| 阿伯丁大學(xué) | 英國 | 277 | 220 | 192 |
| 約克大學(xué) | 英國 | 280 | 162 | 139 |
| 基爾大學(xué) | 德國 | 280 | 521 | 251 |
| 中國地質(zhì)大學(xué) | 中國 | 282 | 651 | - |
| 國際高等研究學(xué)院 | 意大利 | 282 | - | - |
| 韓國高等科學(xué)技術(shù)研究院 | 韓國 | 282 | - | 91 |
| 圖盧茲第三大學(xué) | 法國 | 282 | 581 | - |
| 大阪大學(xué) | 日本 | 286 | 68 | 251 |
| 東北大學(xué) | 日本 | 286 | 79 | 201 |
| 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | 美國 | 286 | 425 | 301 |
| 馬里蘭大學(xué)-巴爾的摩 | 美國 | 286 | - | - |
| 波爾多大學(xué) | 法國 | 290 | 521 | 301 |
| 韓國大學(xué) | 韓國 | 290 | 74 | 201 |
| 布魯塞爾大學(xué) | 比利時 | 292 | 251 | 201 |
| 延世大學(xué) | 韓國 | 292 | 73 | 78 |
| 坎皮納斯州立大學(xué) | 巴西 | 294 | 210 | 401 |
| 貝爾法斯特女王大學(xué) | 英國 | 295 | 233 | 198 |
| 帕維亞大學(xué) | 意大利 | 295 | - | 251 |
| 米蘭理工大學(xué) | 意大利 | 297 | 139 | 301 |
| 北京理工大學(xué) | 中國 | 298 | 355 | 501 |
| 俄勒岡州立大學(xué) | 美國 | 299 | 601 | - |
| 杜伊斯堡 - 埃森大學(xué) | 德國 | 300 | 801 | 251 |
| 熱那亞大學(xué) | 意大利 | 300 | 651 | 401 |
| 羅馬第二大學(xué) | 意大利 | 300 | 499 | 351 |
| 西部大學(xué) | 加拿大 | 300 | 172 | 201 |
以上就是關(guān)于“世界大學(xué)排名500強”的相關(guān)信息介紹,希望對大家有所幫助。如果您想了解更多國際院校資訊,歡迎關(guān)注中國教育在線外語頻道。
>>免費領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費用、開學(xué)時間、含金量<<





