
我要點評| 學歷形式 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學習形式 | 學制 | 考試科目 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開放教育 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 高中起點???/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 室內(nèi)藝術設計 | 高中起點???/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 工商企業(yè)管理 | 高中起點???/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 護理 | 高中起點???/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 法律事務 | 高中起點專科 | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 |
| 名稱 | 類型 | 主辦院校 | 聯(lián)系方式 |
|---|---|---|---|
| 總校本部教學點2 | 直屬教學點 | 廣西開放大學 | 18677196763 |
| 南寧市青秀區(qū)機電工業(yè)學校學習中心 | 直屬教學點 | 廣西開放大學 | 13036868474 |
| 總校直屬公路教育培訓中心教學點 | 直屬教學點 | 廣西開放大學 | 0771-3302653 |
| 南寧市電大邕寧工作站 | 直屬教學點 | 廣西開放大學 | 13788302778 |
| 南寧市電大武鳴教學點 | 直屬教學點 | 廣西開放大學 | 13737114217 |






| 學歷形式 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學習形式 | 學制 | 考試科目 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開放教育 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 高中起點專科 | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 室內(nèi)藝術設計 | 高中起點???/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 工商企業(yè)管理 | 高中起點專科 | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 護理 | 高中起點???/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 法律事務 | 高中起點???/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 建設工程管理 | 高中起點???/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 建筑工程技術 | 高中起點???/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 機電一體化技術 | 高中起點???/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 健康管理 | 高中起點???/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 人力資源管理 | 高中起點專科 | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 行政管理 | 高中起點???/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 現(xiàn)代物流管理 | 高中起點???/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 電子商務 | 高中起點專科 | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高中起點???/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 藥學 | 高中起點???/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 水利水電工程智能管理 | 高中起點???/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 道路與橋梁工程技術 | 高中起點???/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 大數(shù)據(jù)技術 | 高中起點???/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 高中起點專科 | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 汽車檢測與維修技術 | 高中起點???/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 中文 | 高中起點專科 | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 學前教育 | 高中起點???/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 金融服務與管理 | 高中起點專科 | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 小學教育 | 高中起點本科 | 混合式教學 | 五年 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 工程管理 | ??粕究?/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 土木工程 | 專科升本科 | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 行政管理 | ??粕究?/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 會計學 | ??粕究?/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 工商管理 | 專科升本科 | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 水利水電工程 | ??粕究?/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 計算機科學與技術 | ??粕究?/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 漢語言文學 | ??粕究?/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 學前教育 | ??粕究?/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 小學教育 | ??粕究?/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 | |
| 開放教育 | 法學 | ??粕究?/td> | 混合式教學 | 兩年半 | 詳見招生簡章 |
| 名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 主辦院校 | 聯(lián)系方式 | 招生指標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總校本部教學點2 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) | 直屬教學點 | 廣西開放大學 | 18677196763 | 暫無信息 |
| 南寧市青秀區(qū)機電工業(yè)學校學習中心 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) | 直屬教學點 | 廣西開放大學 | 13036868474 | 暫無信息 |
| 總校直屬公路教育培訓中心教學點 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū) | 直屬教學點 | 廣西開放大學 | 0771-3302653 | 暫無信息 |
| 南寧市電大邕寧工作站 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū) | 直屬教學點 | 廣西開放大學 | 13788302778 | 暫無信息 |
| 南寧市電大武鳴教學點 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴縣 | 直屬教學點 | 廣西開放大學 | 13737114217 | 暫無信息 |
| 南寧市電大賓陽縣工作站 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣 | 直屬教學點 | 廣西開放大學 | 13557975311 | 暫無信息 |
| 隆安縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市隆安縣 | 直屬教學點 | 廣西開放大學 | 13768650083 | 暫無信息 |
| 橫縣教師進修學校電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市橫縣 | 直屬教學點 | 廣西開放大學 | 0771-7087083 | 暫無信息 |
| 南寧市分校馬山縣工作站 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市馬山縣 | 直屬教學點 | 廣西開放大學 | 13557912728 | 暫無信息 |
| 賀州市八步區(qū)教學點 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū) | 直屬教學點 | 廣西開放大學 | 0774-5295429 | 暫無信息 |
| 柳州市電大 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0772-2800143 | 暫無信息 |
| 柳州市電大三江縣教師進修學校電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市三江侗族自治縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 18172209515 | 暫無信息 |
| 柳江縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳江縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0772-7215010 | 暫無信息 |
| 桂林市電大 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0773-3857829 | 暫無信息 |
| 桂林市電大龍勝縣工作站 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市龍勝各族自治縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 15676318995 | 暫無信息 |
| 全州縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市全州縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 18078307891 | 暫無信息 |
| 總校直屬荔浦縣教學點 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市荔浦縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 18290091699 | 暫無信息 |
| 桂林市興安師范學校教學點 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市興安縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 17374831373 | 暫無信息 |
| 平樂縣電大教學點 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市平樂縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 18778307339 | 暫無信息 |
| 桂林市第二技工學校工作站 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市靈川縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 17707736206 | 暫無信息 |
| 梧州市分校 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市萬秀區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0774-3883228 | 暫無信息 |
| 岑溪市委黨校教學點 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市岑溪市 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0774-3883228 | 暫無信息 |
| 南寧地區(qū)分校 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市江州區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 18977082200 | 暫無信息 |
| 南地崇左電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市江州區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 15077028877 | 暫無信息 |
| 南地大新縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市大新縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 13878629108 | 暫無信息 |
| 南地扶綏縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市扶綏縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 13768825746 | 暫無信息 |
| 南地憑祥市電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市憑祥市 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 13557691709 | 暫無信息 |
| 天等縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市天等縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 13878667315 | 暫無信息 |
| 寧明縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市寧明縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 18378135757 | 暫無信息 |
| 來賓市分校直屬部 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳江縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0772-6620518 | 暫無信息 |
| 來賓市興賓區(qū)財政局電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 13878200035 | 暫無信息 |
| 來賓市分校興賓區(qū)直屬點 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0772-4211139 | 暫無信息 |
| 來賓市分校合山市教育局教學點 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市合山市 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 13297826896 | 暫無信息 |
| 來賓市忻城縣教學點 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市忻城縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 13297826896 | 暫無信息 |
| 武宣縣中等職業(yè)技術學校工作站 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市武宣縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 18378290661 | 暫無信息 |
| 象州縣教師進修學校工作站 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市象州縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 13978206622 | 暫無信息 |
| 金秀縣職業(yè)技術學校工作站 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市金秀瑤族自治縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 13557922927 | 暫無信息 |
| 來賓市分校來賓校區(qū)教學點 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0772-6620518 | 暫無信息 |
| 百色市民族分校 | 廣西壯族自治區(qū)百色市右江區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0776-2827533 | 暫無信息 |
| 靖西縣教師進修學校電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)百色市靖西縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0776-6217555 | 暫無信息 |
| 樂業(yè)縣教師進修學校電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)百色市樂業(yè)縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 18577681925 | 暫無信息 |
| 西林縣教師進修學校電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)百色市西林縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 15078689869 | 暫無信息 |
| 百色電大分校凌云縣教師進修學校電大站 | 廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 18777609131 | 暫無信息 |
| 平果縣教師進修學校 | 廣西壯族自治區(qū)百色市平果縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 15607766988 | 暫無信息 |
| 田陽縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)百色市田陽縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 13317669990 | 暫無信息 |
| 田林縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)百色市田林縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 18807866287 | 暫無信息 |
| 那坡縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)百色市那坡縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 18907767665 | 暫無信息 |
| 德??h電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)百色市德??h | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 18977646441 | 暫無信息 |
| 隆林縣職業(yè)中專 | 廣西壯族自治區(qū)百色市隆林各族自治縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0776-2503373 | 暫無信息 |
| 田東職業(yè)技術學校 | 廣西壯族自治區(qū)百色市田東縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 15078188045 | 暫無信息 |
| 河池市電大分校 | 廣西壯族自治區(qū)河池市金城江區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0778-2113372 | 暫無信息 |
| 北海市電大 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0779-2056565 | 暫無信息 |
| 北海電大出口加工區(qū)教學點 | 廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0779-3928233 | 暫無信息 |
| 欽州市電大分校 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0777-2860210 | 暫無信息 |
| 浦北縣工作站 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市浦北縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0777-8318106 | 暫無信息 |
| 欽州分校靈山縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市靈山縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0777-2860210 | 暫無信息 |
| 欽州市欽北區(qū)委黨校工作站 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0777-2854463 | 暫無信息 |
| 貴港市廣播電視大學 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0775-4230086 | 暫無信息 |
| 貴港市電大桂平工作站 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市桂平市 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0775-3331309 | 暫無信息 |
| 貴港市電大平南工作站 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0775-7830528 | 暫無信息 |
| 貴港市電大興業(yè)縣工作站 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市港南區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0775-4593309 | 暫無信息 |
| 賀州市分校 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0774-5206828 | 暫無信息 |
| 富川縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市富川瑤族自治縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 18177403513 | 暫無信息 |
| 防城港市分校 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0770-2813002 | 暫無信息 |
| 上思縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市上思縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0770-2077677 | 暫無信息 |
| 防城區(qū)電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市防城區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0770-3277729 | 暫無信息 |
| 東興市工作站 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市東興市 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 13307806627 | 暫無信息 |
| 玉林師院分校博白工作站 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0775-8215199 | 暫無信息 |
| 玉林商校工作站 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0775-3836311 | 暫無信息 |
| 玉林商務工作站陸川縣教學點 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 18977547930 | 暫無信息 |
| 北流市電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市北流市 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0775-6221078 | 暫無信息 |
| 容縣教師進修學校 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市容縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 19914963545 | 暫無信息 |
| 總校本部教學點1 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0771-5852386 | 暫無信息 |
| 昭平縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市昭平縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 18777423288 | 暫無信息 |
| 鐘山縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市鐘山縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0773-8826316 | 暫無信息 |
| 廣西機械高級技校 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0772-3811900 | 暫無信息 |
| 融水縣學習中心 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市融水苗族自治縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 19177222127 | 暫無信息 |
| 資源縣教師進修學校教學點 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市資源縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0773-4319981 | 暫無信息 |
| 恭城縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市恭城瑤族自治縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0773-8188773 | 暫無信息 |
| 灌陽縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市灌陽縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 13737373770 | 暫無信息 |
| 陽朔縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市陽朔縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0773-8826316 | 暫無信息 |
| 永??h電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市永福縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 18172624586 | 暫無信息 |
| 羅城縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)河池市羅城仫佬族自治縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 13977871965 | 暫無信息 |
| 都安縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)河池市都安瑤族自治縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 18154715822 | 暫無信息 |
| 南丹縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)河池市南丹縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 13977223205 | 暫無信息 |
| 大化縣學習中心 | 廣西壯族自治區(qū)河池市大化瑤族自治縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 18407780068 | 暫無信息 |
| 天峨縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)河池市天峨縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 13977223205 | 暫無信息 |
| 東蘭縣教師進修學校教學點 | 廣西壯族自治區(qū)河池市東蘭縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 15777887510 | 暫無信息 |
| 巴馬縣電大工作站 | 廣西壯族自治區(qū)河池市巴馬瑤族自治縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 13517780442 | 暫無信息 |
| 鳳山縣教師進修學校教學點 | 廣西壯族自治區(qū)河池市鳳山縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 13481814988 | 暫無信息 |
| 環(huán)江縣教師進修學校教學點 | 廣西壯族自治區(qū)河池市環(huán)江毛南族自治縣 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 15949333356 | 暫無信息 |
| 廣西金城江區(qū)教學點 | 廣西壯族自治區(qū)河池市金城江區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 0778-2111879 | 暫無信息 |
| 廣西宜州市教學點 | 廣西壯族自治區(qū)河池市宜州市 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 13517584266 | 暫無信息 |
| 柳州城職校教學點 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū) | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 13507828238 | 暫無信息 |
| 水利合山電廠培訓中心教學點 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市合山市 | 校外教學點 | 廣西開放大學 | 18677196763 | 暫無信息 |
| 總校直屬融安教學點 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市融安縣 | 學習中心 | 廣西開放大學 | 13977223205 | 暫無信息 |

